WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR
Satuan Kerja & Sinkronisasi
Jumlah perkara dan waktu pembaruan data dari masing-masing satuan kerja.
Data Satuan Kerja
23 Satuan Kerja| Satuan Kerja | Total Perkara | Perkara 2026 | Sinkronisasi Terakhir |
|---|---|---|---|
| 8 | 0 | Selasa, 17 November 2026 pukul 20.21 WITA7 menit yang lalu | |
| 6 | 0 | Selasa, 17 November 2026 pukul 20.08 WITA20 menit yang lalu | |
| 16 | 1 | Selasa, 17 November 2026 pukul 20.07 WITA21 menit yang lalu | |
| 2 | 0 | Selasa, 17 November 2026 pukul 19.23 WITA1 jam yang lalu | |
| 15 | 1 | Selasa, 17 November 2026 pukul 18.22 WITA2 jam yang lalu | |
| 14 | 4 | Selasa, 17 November 2026 pukul 17.19 WITA3 jam yang lalu | |
| 37 | 0 | Selasa, 17 November 2026 pukul 17.06 WITA3 jam yang lalu | |
| 16 | 0 | Selasa, 17 November 2026 pukul 16.59 WITA3 jam yang lalu | |
| 29 | 1 | Selasa, 17 November 2026 pukul 16.33 WITA3 jam yang lalu | |
| 2 | 0 | Selasa, 17 November 2026 pukul 16.17 WITA4 jam yang lalu | |
| 18 | 4 | Selasa, 17 November 2026 pukul 16.06 WITA4 jam yang lalu | |
| 5 | 1 | Selasa, 17 November 2026 pukul 12.00 WITA8 jam yang lalu | |
| 63 | 14 | Selasa, 17 November 2026 pukul 09.49 WITA10 jam yang lalu | |
| 4 | 0 | Selasa, 17 November 2026 pukul 08.52 WITA11 jam yang lalu | |
| 33 | 3 | Selasa, 17 November 2026 pukul 08.47 WITA11 jam yang lalu | |
| 6 | 0 | Selasa, 17 November 2026 pukul 08.37 WITA11 jam yang lalu | |
| 6 | 0 | Selasa, 17 November 2026 pukul 08.15 WITA12 jam yang lalu | |
| 11 | 0 | Selasa, 17 November 2026 pukul 08.12 WITA12 jam yang lalu | |
| 4 | 1 | Selasa, 17 November 2026 pukul 08.12 WITA12 jam yang lalu | |
| 14 | 1 | Selasa, 17 November 2026 pukul 08.11 WITA12 jam yang lalu | |
| 35 | 2 | Selasa, 17 November 2026 pukul 07.41 WITA12 jam yang lalu | |
| 15 | 2 | Selasa, 17 November 2026 pukul 07.20 WITA13 jam yang lalu | |
| 4 | 0 | Senin, 16 November 2026 pukul 07.05 WITA1 hari yang lalu |
Total perkara mencakup seluruh tahun. Perkara 2026 dihitung berdasarkan tanggal permohonan eksekusi.